JETOUR X70FL COMFORT 1.5T
Первоначальный взнос | Срок кредита | |||||
12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
25% | 16,5% | 19% | 20,5% | 22,5% | 23% | 23,5% |
30% | 15% | 18% | 19,5% | 21,5% | 22% | 22,5% |
40% | 12,5% | 16% | 18% | 19% | 21% | 21,5% |
50% | 9% | 13,5% | 15,5% | 18% | 19% | 20% |
60% | 5,5% | 11% | 13,5% | 16,5% | 18% | 19% |
JETOUR X50, X70FL, T1, T1 DM, SOUEAST S07, S09, S06, S06 DM
Первоначальный взнос | Срок кредита | |||||
12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
25% | 8% | 14% | 17% | 20% | 20% | 22% |
30% | 6% | 13% | 16% | 19% | 21% | 21% |
40% | 3% | 10% | 13% | 17% | 19% | 19.5% |
50% | 0% | 5% | 10% | 15% | 17% | 17.5% |
SOUEAST S09 DM MAX, JETOUR DASHING COMFORT 1.5T, JETOUR T2 LUXURY 2.0T
Первоначальный взнос | Срок кредита | |||||
12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
25% | 2% | 10% | 14% | 18% | 20% | 21% |
30% | 0% | 8% | 12% | 17% | 19% | 20% |
40% | 0% | 4% | 9% | 14% | 17% | 19% |
50% | 0% | 0% | 5% | 11% | 15% | 17% |
SOUEAST S09 DM PRO
Первоначальный взнос | Срок кредита | |||||
12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
25% | 0% | 5% | 11% | 16% | 19% | 20% |
30% | 0% | 3% | 9% | 15% | 18% | 19% |
40% | 0% | 0% | 5% | 12% | 15% | 17% |
50% | 0% | 0% | 0% | 8% | 12% | 15% |